A kiegyensúlyozott táplálkozást, egyéni ízlésünk mellett, aktuális étkezési szokásunk is befolyásolja, ami a kenyerekre nézve is igaz. Ahhoz, hogy a kenyerek összetételét a nevük alapján meg tudjuk határozni, célszerű ismernünk, milyen összetevőket is rejt az elnevezésük. Hosszú a lista, de a Magyar Élelmiszerkönyv segítségével igyekeztünk összeállítani, milyen kenyerekkel találkozhatunk a boltok polcain.
A Magyar Élelmiszerkönyv szerint kenyérnek minősül a döntő részben gabonaőrlemény(ek)ből, kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő kovászkészítmény felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, lazítással, sütéssel előállított élelmiszer. A csomagolatlan termék esetén előírás, hogy annak tömege 250 g-mal osztható, de legalább 250 gramm legyen. Formája lehet szabadon vetett, illetve formában sült.
Technológiai szempontjából mindegyik kenyérre igaz, hogy kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő kovászkészítmény felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, végül sütéssel készül, így felsorolásunkban az egyes fajtáknál felhasznált liszt és egyéb összetevők arányára térünk ki.
Kenyérfajta | Felhasznált liszt, egyéb alapanyag | „Specialitás” |
Búzakenyér | legalább 95% búzaőrlemény (jellemzően liszt) | – |
Fehér kenyér | 100% BL 80 fehér búzakenyérliszt | legfeljebb 1%-ban más típusú lisztet is tartalmazhat, ha az hordozóként kerül a termékbe. |
Félbarna kenyér | 85% BL 112 félfehér búzakenyérliszt és 15% RL 90 világos rozsliszt | legfeljebb 1%-ban más típusú lisztet is tartalmazhat, ha az hordozóként kerül a termékbe. |
Rozsos kenyér | legalább 30% rozsőrlemény (jellemzően liszt) és legfeljebb 70% búzaőrlemény (jellemzően liszt) | legfeljebb 1%-ban más típusú lisztet is tartalmazhat, ha az hordozóként kerül a termékbe. |
Rozskenyér | legalább 60% rozsőrlemény (jellemzően liszt) és legfeljebb 40% búzaőrlemény (jellemzően liszt) | legfeljebb 1%-ban más típusú lisztet is tartalmazhat, ha az hordozóként kerül a termékbe. |
Többgabonás kenyér | alapgabonák (búza és rozs), valamint „egyéb” gabonaőrlemények lisztre vonatkoztatva legalább 5-5% mennyiségben | – |
Búzacsírás kenyér | 100 kg összes lisztre számítva legalább 10 kg minimum 8% zsírtartalmú búzacsíra | – |
Kenyér olajos maggal | 100 kg összes lisztre számítva legalább 8 kg, a kenyér nevében szereplő olajos mag | – |
Szójás kenyér | 100 kg összes lisztre számítva legalább 10 kg szójakészítmény | – |
Korpás kenyér | 100 kg összes lisztre számítva legalább 10 kg gabonából vagy megfelelő hüvelyesből készített étkezési korpa | A korpa szárazanyag-tartalomra vonatkoztatott keményítőtartalma legfeljebb 15% lehet. Nagyobb keményítőtartalmú korpa használata esetén a korpa mennyiségét korrigálni kell. |
Burgonyás kenyér | 100 kg összes lisztre számítva legalább 5 kg burgonya vagy ezzel egyenértékű olyan burgonya szárazanyagot tartalmazó készítmény, ami a burgonyabelső minden összetevőjét tartalmazza | – |
Graham kenyér | legalább 90% búza Graham-liszt és legfeljebb 10% egyéb búza- vagy rozsőrlemény (jellemzően liszt) | legfeljebb 1%-ban más típusú lisztet is tartalmazhat, ha az hordozóként kerül a termékbe. |
Teljes kiőrlésű kenyér | legalább 60% teljes kiőrlésű liszt (búza, rozs vagy tönköly) és legfeljebb 40% egyéb búza-, rozs-, vagy tönkölyőrlemény (jellemzően liszt) | legfeljebb 1%-ban más típusú lisztet is tartalmazhat, ha az hordozóként kerül a termékbe. |
Tönkölybúzakenyér | legalább 60% tönkölybúza-őrlemény és legfeljebb 40% egyéb búza- vagy rozsőrlemény (jellemzően liszt) | – |
Kukoricás kenyér | 100 kg összes lisztre számítva legalább 5,5 kg extrudált kukoricapehely liszt vagy egyéb kukorica őrlemény szárazanyag | – |
Ami a leginkább szembetűnő, hogy a kenyerek nemcsak összetételüket, hanem formájukat tekintve is eltérnek egymástól. Találkozhatunk pl. toast, vekni, cipó és brotter kenyerekkel is. Bármelyikre esik a választásunk, figyeljünk arra, hogy olyan kenyér kerüljön asztalunkra, amellyel kiegyensúlyozottá tesszük étkezésünket, hiszen az íz-élmény mellett az egészség megőrzése is fontos szempont.
Forrás: Magyar Élelmiszerkönyv